Burro
| Descrizione | La lunga esperienza del caseificio garantisce un burro di qualità realizzato con il miglior latte. Il suo gusto morbido e inconfondibile lo rende indicato sia per la cucina, sia per un consumo "al naturale". Utilizzato per arricchire le tue ricette preferite, per creare appetitose tartine, oppure a colazione, spalmandolo sul pane tostato. |
| Ingredienti | Panna fresca pastorizzata |
| Dimensioni | Il burro è disponibile nei formati da 250 e 500 gr. |
| Aspetto | Regolare, consistenza spalmabile |
| Colore | Paglierino chiaro |
| Odore |
Gradevole, tipico del prodotto, assenza di note anomale o estranee |
| Gusto | Gradevole, tipico del prodotto, assenza di note anomale o estranee. |
| CARATTERISTICHE CHIMICHE | |
| Grasso | 86,90 % |
| Umidità | 12,40% |
| Sostanza estranea | 0,70% |
| CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE | |
| Escherichia coli | Assenza/ g |
| Staphylococcus aureus | Assenza/ g |
| Salmonella | Assenza/ g |
| Listeria monocytogenes | Assenza/ g |
| Conservazione e immagazzinamento | < + 4°C |
| Istruzioni d'uso | Uso da tavolata può anche essere consumato previa cottura |
| Imballaggi e confezionamento | Carta pergamenata Conformi al DM 21/03/73 e s.m.i.- Reg. CE 1935/2004 |
| Shelf life | 3 mesi |
| Destinazione d'uso | Mercato locale: vendita al dettaglio |
| Trasporto a temperatura controllata | < + 4°C |
| Etichettatura | Denominazione, nome- ragione sociale- indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice- peso e data di scadenza- modalità di conservazione - lotto- Tenore minimo materia secca 82% |
| Identificazione | N° progressivo giorno produzione / anno- Scadenza (gg, mese, anno) |
